Concevoir l’enveloppe du bâtiment
| Date | Titre | |
|---|---|---|
| Réussir son étanchéité à l’air dans une construction à ossature bois : l’exemple de la petite Chartreuse à la Terrasse | ||
| Atelier innovation dans le bâtiment / focus Bois en hauteur (Supports et présentation des innovations) | ZIP 36.7 Mio | |
| Sécurité incendie et façades bois | ZIP 6 Mio | |
| Sélection de ressources sur la migration de vapeur d’eau | ||
| Le thermiscope - feuille de calcul pour parois | XLSM 680.2 kio | |
| Sélection de ressources sur l’étanchéité à l’air du bâti | PDF 340.1 kio |
