Céline BONNIN

Articles de cet auteur

Publications triées par popularité décroissante (801 ressources)
Date Titre Thématique Téléchargement
Enseignement - IFPVPS Institut de formation des professionnels de santé - Toulon (83) en phases Conception et Réalisation Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens ZIP 20.6 Mio
Commission d’évaluation BDM PACA du 12 juillet 2023 à Vitrolles (13) Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens PDF 2.1 Mio
Stratégie française pour l’énergie et le climat (Présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de la stratégie nationale bas carbone) Enjeux-contexte | Enjeux et responsabilités | Changement climatique
Projets EcoQuartiers et QDM (Cartographie en Provence-Alpes-Côte d’Azur) Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Quartiers Durables Méditerranéens PDF 2 Mio
Habitat collectif - Campus de la plateforme - Marseille (13) en phase Conception Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens PDF 13.8 Mio
Tertiaire - Extension de la pépinière Créativa - Avignon (84) en phases Conception et Réalisation Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens ZIP 15.6 Mio
Commission d’évaluation BDM PACA du 20 juin 2024 à Biot (06) Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens PDF 2.3 Mio
Logement - Réhabilitation de la résidence la Gavotte Peyret - Septèmes-les-Vallons (13) en phases Conception, Réalisation et Usage Réhabilitation ZIP 20.3 Mio
Tertiaire - Maison de santé - Volonne (04) en phases Conception, Réalisation et Usage Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens ZIP 34.8 Mio
Tertiaire - Réhabilitation extension de l’Espace 3000 - Hyères (83) en phase Conception Enjeux-contexte | Démarches certifications labels | Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens PDF 17.9 Mio