Enveloppe - Matériaux - Chantier : Concevoir l’enveloppe du bâtiment
Date | Titre | |
---|---|---|
Le thermiscope - feuille de calcul pour parois | XLSM 680.2 kio | |
Atelier innovation dans le bâtiment / focus Bois en hauteur (Supports et présentation des innovations) | ZIP 36.7 Mio | |
Dossier VAD : Migration de vapeur d’eau et risque de condensation dans les parois | ZIP 5.4 Mio | |
EnviroDEBAT « Etanchéité à l’air. Du concept à l’application en climat méditerranéen » | ZIP 5.8 Mio | |
Les produits d’étanchéité de l’enveloppe | PDF 677.8 kio | |
Le transfert d’humidité et de vapeur d’eau dans les parois |